Inhaltsverzeichnis Nummerierung angepasst

main
Sebastian Preisner 7 years ago
parent cc32f16eaf
commit 7f475c4c62

@ -47,14 +47,18 @@ arbeit:
### Variablen ### Variablen
| Variable | Beschreibung | Optional | | Variable | Beschreibung | Optional | Wert |
|:-------------|:------------------------------------------------------|:---------| |:-------------|:------------------------------------------------------|:---------|:-------------------|
| title | Titel der Arbeit/B-Prüfung | nein | | title | Titel der Arbeit/B-Prüfung | nein | |
| author | Der Uhrheber der Arbeit, in der Regel dein Name | nein | | author | Der Uhrheber der Arbeit, in der Regel dein Name | nein | |
| matrikelnr | Deine Matrikelnummer | nein | | matrikelnr | Deine Matrikelnummer | nein | |
| studiengang | Dein Studiengang | nein | | studiengang | Dein Studiengang | nein | |
| fach | In welchem Fach wird die Prüfung bearbeitet | nein | | fach | In welchem Fach wird die Prüfung bearbeitet | nein | |
| aufgabencode | Der Code befindet sich auf deiner B-Prüfung ganz oben | nein | | aufgabencode | Der Code befindet sich auf deiner B-Prüfung ganz oben | nein | |
| date | Datum der Abgabe | nein | | date | Datum der Abgabe | nein | |
| lang | Sprache (Standard ist en = Englisch) | ja | | lang | Sprache (Standard ist en = Englisch) | ja | Ländercode z.B. de |
| logo | Der Pfad zum Logo (Standard ./Bilder/logo.png) | ja | | logo | Der Pfad zum Logo (Standard ./Bilder/logo.png) | ja | Pfad zum Bild |
| toc | Hinzufügen des Inhaltsverzeichnises | ja | true / false |
| abk | Abkürzungsverzeichnis | ja | true /false |
| lot | Verzeichnis der Tabellen | ja | true / false |
| lof | Liste der Figuren/Abbildungen | ja | true / false |

@ -173,22 +173,22 @@ $endif$
\titlespacing{\section}{0pt}{12pt plus 4pt minus 2pt}{2pt plus 2pt minus 2pt} \titlespacing{\section}{0pt}{12pt plus 4pt minus 2pt}{2pt plus 2pt minus 2pt}
\singlespacing \singlespacing
\rhead{INHALTSVERZEICHNIS} \rhead{INHALTSVERZEICHNIS}
\renewcommand{\contentsname}{II Inhaltsverzeichnis} \renewcommand{\contentsname}{I Inhaltsverzeichnis}
\phantomsection \phantomsection
\addcontentsline{toc}{section}{\texorpdfstring{II \hspace{0.35em}Inhaltsverzeichnis}{Inhaltsverzeichnis}} \addcontentsline{toc}{section}{\texorpdfstring{I \hspace{0.35em}Inhaltsverzeichnis}{Inhaltsverzeichnis}}
\addtocounter{section}{1} \addtocounter{section}{1}
\tableofcontents \tableofcontents
\pagebreak \pagebreak
} }
$endif$ $endif$
$if(lot)$ $if(lot)$
\rhead{VERZEICHNISSE} \rhead{TABELLENVERZEICHNIS}
\pagebreak \pagebreak
\listoftables \listoftables
$endif$ $endif$
$if(lof)$ $if(lof)$
% Workaround for the HEADING if you don't use a list of tables % Workaround for the HEADING if you don't use a list of tables
$if(lot)$$else$\rhead{VERZEICHNISSE}$endif$ $if(lot)$$else$\rhead{ABBILDUNGSVERZEICHNIS}$endif$
\listoffigures \listoffigures
\pagebreak \pagebreak
$endif$ $endif$

Loading…
Cancel
Save