|
|
@ -78,3 +78,8 @@ Im Folgenden sind die einzelnen Variablen und Schalter erläutert. Alle Optional
|
|
|
|
| abk | Abkürzungsverzeichnis | ja | true /false |
|
|
|
|
| abk | Abkürzungsverzeichnis | ja | true /false |
|
|
|
|
| lot | Verzeichnis der Tabellen | ja | true / false |
|
|
|
|
| lot | Verzeichnis der Tabellen | ja | true / false |
|
|
|
|
| lof | Liste der Figuren/Abbildungen | ja | true / false |
|
|
|
|
| lof | Liste der Figuren/Abbildungen | ja | true / false |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## ToDo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- [ ] Codeblock mit Linenumbers
|
|
|
|
|
|
|
|
- [ ] Installationsanleitung
|
|
|
|