| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -179,7 +179,7 @@ $\cfrac{1}{2}\sqrt{2} \cong 0.70710678$ und $\cfrac{1}{2}\sqrt{3} \cong 0.866025
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \subseteq B$ &  & A ist Teilmenge von B \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \subseteq B$ &  & A ist Teilmenge von B \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \cup B$ & A vereinigt B & $A \cup B = \lbrace x \vert x \in A$ oder $x \in B \rbrace$ \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \cup B$ & A vereinigt B & $A \cup B = \lbrace x \vert x \in A$ oder $x \in B \rbrace$ \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \cap B$ & A geschnitten B & $A \cap B = \lbrace x \vert x \in A$ und $x \in B \rbrace$ \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \cap B$ & A geschnitten B & $A \cap B = \lbrace x \vert x \in A$ und $x \in B \rbrace$ \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \setminus B$ & A ohne B & $A \cup B = \lbrace x \vert x \in A$ und $x \notin B \rbrace$ \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \setminus B$ & A ohne B & $A \setminus B = \lbrace x \vert x \in A$ und $x \notin B \rbrace$ \\
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							$\mathcal{P}(A)$ & Potenzmenge A & Potenzmenge der Menge A\\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							$\mathcal{P}(A)$ & Potenzmenge A & Potenzmenge der Menge A\\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \in B$ & A Element von B & A ist ein Element von B\\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \in B$ & A Element von B & A ist ein Element von B\\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \notin B$ & A kein Element von B & A ist nicht in B enthalten \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							$A \notin B$ & A kein Element von B & A ist nicht in B enthalten \\
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -292,9 +292,13 @@ $\cfrac{1}{2}\sqrt{2} \cong 0.70710678$ und $\cfrac{1}{2}\sqrt{3} \cong 0.866025
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						\ctrule
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						\ctrule
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						Umwandeln & $A \wedge B = \neg \left( A \rightarrow \neg B \right)$ \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						Umwandeln & $A \wedge B = \neg \left( A \rightarrow \neg B \right)$ \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \vee B = \neg A \rightarrow B $ \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \vee B = \neg A \rightarrow B $ \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \rightarrow B = \neg A \vee B$ \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \leftrightarrow B  = \left( A \wedge B \right) \vee \left(\neg A \wedge \neg B \right)$ \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \leftrightarrow B  = \left( A \wedge B \right) \vee \left(\neg A \wedge \neg B \right)$ \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \leftrightarrow B  = \left( \neg A \vee B \right) \wedge \left(A \vee \neg B \right)$ \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \leftrightarrow B  = \left( \neg A \vee B \right) \wedge \left(A \vee \neg B \right)$ \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						\ctrule
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						\ctrule
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						Vereinfachen & $A \wedge \neg A = $ immer Falsch! \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \vee \neg A = $ immer Richtig! \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						& $A \wedge \neg A \vee B \wedge A = B \wedge A$ \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						\end{tablebox}
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						\end{tablebox}
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					\subsection{Beispiel}
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					\subsection{Beispiel}
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
 
 |