correction AMI Code and Manchester

main
Sebastian Preisner 4 years ago
parent 330e553940
commit 96b12f13b3

@ -131,27 +131,27 @@
* Datenübertragung über Stromversorgungsleitung möglich, sofern eine Gleichspannung als Energieversorgung verwendet wird. * Datenübertragung über Stromversorgungsleitung möglich, sofern eine Gleichspannung als Energieversorgung verwendet wird.
* Senke kann durch Tiefpass den Gleichanteil der Energieversorgung und durch einen Hochpass das Datensignal herausfiltern. * Senke kann durch Tiefpass den Gleichanteil der Energieversorgung und durch einen Hochpass das Datensignal herausfiltern.
### NRZ-Codierung (Non Return to Zero) ### (Unipolarer) NRZ-Codierung (Non Return to Zero)
| Eigenschaften | Wert | | Eigenschaften | Wert |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------ | | ------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Taktrückgewinnung | nicht gegeben | | Taktrückgewinnung | nicht gegeben |
| Gleichstromfreiheit | nein | | Gleichstromfreiheit | nein |
| Logische 1 | High-Pegel | | Logische 1 | High-Pegel (+1) |
| Logische 0 | Low-Pegel | | Logische 0 | Low-Pegel (0) |
| Pegelwechsel | Bei jedem wechsel von logischer 1 und 0 | | Pegelwechsel | Bei jedem wechsel von logischer 1 und 0 |
| Anwendungsbereich | asynchrone Übertragung, bei der Synchronisation durch Rahmendaten erfolgt | | Anwendungsbereich | asynchrone Übertragung, bei der Synchronisation durch Rahmendaten erfolgt |
### RZ-Codierung (Return to Zero) ### (Bipolarer) NRZ-Codierung (Non Return to Zero)
| Eigenschaften | Wert | | Eigenschaften | Wert |
| ---------------------- | --------------------------------------- | | ------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Taktrückgewinnung | möglich | | Taktrückgewinnung | nicht gegeben |
| Gleichstromfreiheit | nein | | Gleichstromfreiheit | nein |
| Logische 1 | Heigh-Pegel (+1) | | Logische 1 | High-Pegel (+1) |
| Logische 0 | Low-Pegel (-1) | | Logische 0 | Low-Pegel (-1) |
| Pegelwechsel | nach halber Taktperiode zurück auf Null | | Pegelwechsel | Bei jedem wechsel von logischer 1 und 0 |
| Bandbreitenanforderung | 2 * NRZ | | Anwendungsbereich | asynchrone Übertragung, bei der Synchronisation durch Rahmendaten erfolgt |
### NRZI-Codierung (Non Return to Zero Inverted) ### NRZI-Codierung (Non Return to Zero Inverted)
@ -164,6 +164,17 @@
| Pegelwechsel | bei jeder logischen 1 | | Pegelwechsel | bei jeder logischen 1 |
| Bandbreitenanforderung | NRZ | | Bandbreitenanforderung | NRZ |
### RZ-Codierung (Return to Zero)
| Eigenschaften | Wert |
| ---------------------- | --------------------------------------- |
| Taktrückgewinnung | möglich |
| Gleichstromfreiheit | nein |
| Logische 1 | Heigh-Pegel (+1) |
| Logische 0 | Low-Pegel (-1) |
| Pegelwechsel | nach halber Taktperiode zurück auf Null |
| Bandbreitenanforderung | 2 * NRZ |
### Unipolare RZ-Codierung ### Unipolare RZ-Codierung
| Eigenschaften | Wert | | Eigenschaften | Wert |
@ -186,14 +197,14 @@
| Pegelwechsel | bei jeder logischen 1 | | Pegelwechsel | bei jeder logischen 1 |
| Bandbreitenanforderung | | | Bandbreitenanforderung | |
### Manchester-Codierung ### Manchester-Codierung (IEEE 802.3)
| Eigenschaften | Wert | | Eigenschaften | Wert |
| ---------------------- | ------------------------------------------ | | ---------------------- | ------------------------------------------ |
| Taktrückgewinnung | Ja | | Taktrückgewinnung | Ja |
| Gleichstromfreiheit | nur bei Verwendung eines Bipolaren Signals | | Gleichstromfreiheit | nur bei Verwendung eines Bipolaren Signals |
| Logische 1 | Flanke Taktmitte 0 -> 1 | | Logische 1 | steigende Flanke |
| Logische 0 | Flanke Taktmitte 1 -> 0 | | Logische 0 | fallende Flanke |
| Pegelwechsel | zu beginn und zur Mitte des Takts | | Pegelwechsel | zu beginn und zur Mitte des Takts |
| Bandbreitenanforderung | 2 * NRZ | | Bandbreitenanforderung | 2 * NRZ |
| Anwendung | Teil des Ethernet-Standards | | Anwendung | Teil des Ethernet-Standards |
@ -215,10 +226,10 @@
| ------------------- | -------------------------------- | | ------------------- | -------------------------------- |
| Taktrückgewinnung | Ja | | Taktrückgewinnung | Ja |
| Gleichstromfreiheit | Ja | | Gleichstromfreiheit | Ja |
| Logische 1 | 0-Pegel | | Logische 1 | Pegel = +1 und -1 (alternierend) |
| Logische 0 | Pegel = +1 und -1 (alternierend) | | Logische 0 | 0-Pegel |
| Pegelwechsel | zur Taktmitte | | Pegelwechsel | im Takt |
| Anwendung | Tokenring | | Anwendung | |
### 4B/5B-Codierung ### 4B/5B-Codierung

Loading…
Cancel
Save